|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 非編まれた溶解の行間に書き込む二重点は熱とらわれのポリエステルを着色した | 材料: | 100%のポリエステル |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ: | Interlinings及びライニング | 特徴: | 、可融性付着力、収縮抵抗力がある |
| 重量: | カスタマイズされる20-90gsm | 色: | 、白い、黒い、灰色白い、着色される |
| 幅: | 90cm、100,150cm | コーティング: | PA/PES/PA+PES |
| 点: | 二重点 | 使用法: | 衣類 |
| ハイライト: | 行間に書き込む熱とらわれのポリエステル,着色された非編まれた溶解に行間に書き込むこと,着色されたポリエステル行間に書き込むこと |
||
非編まれた溶解の行間に書き込む二重点は熱とらわれのポリエステルを着色した
熱にとらわれにポリエステル非編まれた溶解に行間に書き込むこと
Feactures
非編まれた溶解に行間に書き込むことの指定
| 項目名前 | 熱にとらわれにポリエステル色の非編まれた溶解に行間に書き込むこと |
| 材料 | 100%Polyester |
| 色 | 、白い、黒いの着色される木炭白い |
| 適用 | 女性および人の衣類 |
| 洗浄の条件 | すべて洗浄およびドライ クリーニングは受諾可能である |
| 溶解の条件 | 1. 温度:125℃-135℃ 2.圧力:1.5-2.5棒 3.時間:10-15 s |
| 製品の機能 | 1. よい伸縮性、よい色固着 2.環境に優しく、可融性の生地 3.よいとらわれの強さおよび耐久安定性 |
|
記事 |
重量 (g/㎡) |
幅 (cm) |
色 |
構成 |
接着剤 |
コーティング |
溶解の条件 |
洗浄状態 |
||
| 温度 | 出版物 | 時間 | ||||||||
| (℃) | (kg/cmの²) | (S) | ||||||||
| 5025 | 25 |
90CM 100CM 112CM 150CM |
白い 白い 黒い 木炭 着色される |
100%のポリエステル |
PA PES PA+PES |
二重点 |
125-135 |
1.5-2.5 |
10-15 |
正常な洗浄(30℃) 酵素の洗浄 ドライ クリーニング |
| 5030 | 30 | |||||||||
| 5035 | 35 | |||||||||
| 5040 | 40 | |||||||||
| 5045 | 45 | |||||||||
| 5050 | 50 | |||||||||
| 5055 | 55 | |||||||||
| 5060 | 60 | |||||||||
| 5080 | 80 | |||||||||
注:情報についてガイドだけとして意図されている。私達は強く大量生産の前に予備の試験および心配の処置テストを遂行することを推薦する
![]()
D. Packingの細部及び受渡し時間
![]()
E.品質管理
![]()
F. Wovenの可融性の行間に書き込む交通機関及び積地
![]()
![]()
G.基本サービス
![]()
H.連絡先情報
![]()
コンタクトパーソン: Mark
電話番号: 86-13645830748